Ontwikkelingen Sociaal
Sociaal | E/M1 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||||
Primitieve begroting 2024 | -13.037 | -12.824 | -13.305 | -13.368 | ||
- | - | - | - | |||
S1 | Indexering specialistische jeugdhulp tlv stelpost indexering | M | -85 | -85 | -85 | -85 |
S2 | Integrale Crisisdienst Jeugdhulp | M | -33 | -33 | -33 | -33 |
S3 | Overschrijding energiebudget Bindelwijk en Dorpshuis Duivendrecht | M | -77 | -77 | -77 | -77 |
S4 | Verhogen bijdrage GR openbare gezondheidszorg Amstelland tlv stelpost indexatie | M | -83 | -58 | -58 | -58 |
S5 | Uitvoering Lokaal Onderwijsbeleid | M | -19 | -19 | -19 | -19 |
S6 | Sociaal Medische Indicatie (SMI) Regeling Kinderopvang | M | -26 | -26 | -26 | -26 |
S7 | Verhogen kosten leerlingenvervoer tlv stelpost indexatie | M | -43 | -43 | -43 | -43 |
S8 | Uitvoering Wet Inburgering 2021 | M | -50 | -50 | -50 | -50 |
S9 | Formatieuitbreiding Beleid | M | -235 | -235 | -235 | -235 |
S10 | Verhogen bijdrage GR AM Match | M | -71 | -63 | -45 | -21 |
S11 | Hervormingsagenda Jeugd | E | - | pm | pm | pm |
Totaal Sociaal | -13.759 | -13.513 | -13.976 | -14.016 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig