Ontwikkelingen Ruimte
Ruimte | E/M1 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||||
Primitieve begroting 2024 | -4.682 | -4.889 | -4.506 | -4.754 | ||
- | - | - | - | |||
R-1 | Visievorming locaties buiten gebiedsontwikkeling | M | -50 | -50 | -50 | -50 |
R-2 | Biodiversiteit, Klimaatadaptatie en Circulariteit | M | -50 | -50 | -50 | -50 |
R-3 | Uitrusting BOA's | M | -37 | -37 | -37 | -37 |
R-4 | Overschrijding energiebudgetten openbare ruimte | M | -122 | -122 | -122 | -122 |
R-5 | Uitbreiding formatie 1,5 fte (economie en toerisme) | M | -143 | -143 | -143 | -143 |
R-6 | Coördinator Ruimte (VTH, Wonen, Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken) | M | -95 | -95 | -95 | -95 |
R-7 | Eigen electrische veegwagen | M | -65 | -65 | -65 | -65 |
R-8 | Inzet medewerker energie | M | -29 | -29 | -29 | -29 |
R-9 | Inzet op het gebied van vluchtelingen en openbare orde en veiligheid 1 fte | M | -75 | -75 | -75 | -75 |
R-10 | Project lift station Duivendrecht | E | -120 | 105 | - | - |
R-11 | Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | M | -94 | -129 | -122 | -120 |
Totaal Ruimte | -5.561 | -5.578 | -5.293 | -5.539 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig