Ontwikkelingen Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering | E/M1 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | ||||||
Primitieve begroting 2024 | 19.612 | 17.461 | 18.092 | 18.210 | ||
- | - | - | - | |||
B-1 | Indexering specialistische jeugdhulp tlv stelpost indexering | M | 85 | 85 | 85 | 85 |
B-2 | Verhogen bijdrage GR AM Match tlv stelpost indexatie | M | 83 | 58 | 58 | 58 |
B-3 | Verhogen kosten leerlingenvervoer tlv stelpost indexatie | M | 43 | 43 | 43 | 43 |
B-4 | Bijdrage Duo+ | M | -132 | -132 | -132 | -132 |
B-5 | Financiële middelen college | M | -25 | -25 | -25 | -25 |
B-6 | Accountantscontrole Sisa | M | -38 | -38 | -38 | -38 |
B-7 | Ontwikkelplan dienstverlening | E | -50 | - | - | - |
B-8 | Precario opbrengst | M | 30 | 30 | 30 | 30 |
Totaal Bedrijfsvoering | 19.609 | 17.483 | 18.114 | 18.232 |
- E=Eenjarig en M=Meerjarig